Константы
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Экспонента | e | e |
| Число Пи | π | pi |
| Мнимая единица | i | i |
Элементарные функции
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Модуль числа x | |x| | |x| или abs(x) |
| x в степени y | xy | x^y |
| Квадратный корень числа x | √x | sqr(x) или x^(1/2) |
| Логарифм значения b по основанию a | loga(b) | log(a,b) |
| Натуральный логарифм значения x | ln(x) | ln(x) или log(x) |
| Десятичный логарифм значения x | lg(x) | lg(x) или log(10,x) |
| Факториал значения x | x! | x! |
Тригонометрические функции
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Синус | sin(x) | sin(x) |
| Косинус | cos(x) | cos(x) |
| Tангенс | tg(x) | tg(x) или tan(x) |
| Котангенс | ctg(x) | ctg(x) или cot(x) |
| Секанс | sec(x) | sec(x) |
| Косеканс | cosec(x) | cosec(x) или csc(x) |
Обратные тригонометрические функции
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Арксинус | arcsin(x) | arcsin(x) или sin-1(x) |
| Арккосинус | arccos(x) | arccos(x) или cos-1(x) |
| Арктангенс | arctan(x) | arctan(x) или tan-1(x) |
| Арккотангенс | arccot(x) | arccot(x) или cot-1(x) |
| Арксеканс | arcsec(x) | arcsec(x) или sec-1(x) |
| Арккосеканс | arccsc(x) | arccsc(x) или csc-1(x) |
Гиперболические функции
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Синус гиперболический | sinh(x) | sh(x) или sinh(x) |
| Косинус гиперболический | cosh(x) | ch(x) или cosh(x) |
| Тангенс гиперболический | tanh(x) | th(x) или tanh(x) |
| Котангенc гиперболический | coth(x) | cth(x) или coth(x) |
| Секанс гиперболический | sech(x) | sech(x) |
| Косеканс гиперболический | csch(x) | csch(x) |
Обратные гиперболические функции
| Название | Классическое обозначение | Правило ввода на сайте |
|---|---|---|
| Арксинус гиперболический | Arsh(x) | arsinh(x) или sinh-1(x) |
| Арккосинус гиперболический | Arch(x) | arch(x) или cosh-1(x) |
| Арктангенс гиперболический | Arth(x) | arth(x) или tanh-1(x) |
| Арккотангенc гиперболический | Arcth(x) | arcth(x) или coth-1(x) |
| Арксеканс гиперболический | Arsch(x) | arsch(x) или sech-1(x) |
| Арккосеканс гиперболический | Arcsch(x) | arcsch(x) или csch-1(x) |